Residential Brush Cutters from Husqvarna
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 19.3 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 10.36 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17.7 in. |
Displacement | 34.6 cm³ |
Horsepower | 2.0 hp |
Weight | 12.79 lb. |
2020 325iLK (967 85 04-01) - Husqvarna
On Sale
$349.99
You Save $20.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 18 in. |
Displacement | 1.7 cu.in. |
Horsepower | 1 hp |
Weight | 12.2 lb. |
2021 220iL (970 48 01-01) - Husqvarna
On Sale
$304.99
You Save $25.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 19.3 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 10.14 lb. |